FPI Cominar
Rapports financiers



Distribution de
Date de paiement
Prix moyen
des parts
Avril 2013 15 mai 2013 23,61 $
Mars 2013 15 avril 2013 23,01 $
Février 2013 15 mars 2013 22,48 $
Janvier 2013 15 février 2013 22,56 $
Décembre 2012 31 décembre 2012 22,33 $
Novembre 2012 14 décembre 2012 22,26 $
Octobre 2012 15 novembre 2012 23,25 $
Septembre 2012 15 octobre 2012 23,95 $
Août 2012 17 septembre 2012 24,46 $
Juillet 2012 15 août 2012 24,73 $
Juin 2012 16 juillet 2012 23,93 $
Mai 2012 15 juin 2012 23,84 $
Avril 2012 15 mai 2012 24,06 $
Mars 2012 16 avril 2012 23,66 $
Février 2012 15 mars 2012 23,47 $
Janvier 2012 15 février 2012 21,99 $
Décembre 2011 30 décembre 2011 21,96 $
Novembre 2011 15 décembre 2011 21,98 $
Octobre 2011 15 novembre 2011 22,01 $
Septembre 2011 17 octobre 2011 21,45 $
Août 2011
15 septembre 2011
21,76 $
Juillet 2011
15 août 2011
21,99 $
Juin 2011
15 juillet 2011
22,21 $
Mai 2011
15 juin 2011
22,37 $
Avril 2011
15 mai 2011
22,49 $
Mars 2011
15 avril 2011
22,35 $
Février 2011
15 mars 2011
21,85 $
Janvier 2011
15 février 2011
21,53 $

 

© 2012 Fonds de placement immobilier Cominar. Tous droits réservés.
Avis juridique  |  Webmaster

Dernière mise à jour : 16 avril 2013