Distributions
Sommaire des distributions depuis 1998
Le présent tableau donne une vue d’ensemble de l’historique annuel (12 mois) des distributions de 1998 à aujourd’hui.
Le 1er mars 2022, Cominar a déclaré et payé une distribution spéciale, en émettant des parts à chacun des détenteurs de parts, équivalent à 7,12520 $ par part.
Année | Distribution / Part |
---|---|
2022 | 0,0450 $ |
2021 | 0,2700 $ |
2020 | 0,5700 $ |
2019 | 0,7200 $ |
2018 | 0,7900 $ |
2017 | 1,3325 $ |
2016 | 1,4700 $ |
2015 | 1,4700 $ |
2014 | 1,4525 $ |
2013 | 1,4400 $ |
2012 | 1,4400 $ |
2011 | 1,4400 $ |
2010 | 1,4400 $ |
2009 | 1,4400 $ |
2008 | 1,4170 $ |
2007 | 1,3010 $ |
2006 | 1,2300 $ |
2005 | 1,2100 $ |
2004 | 1,1780 $ |
2003 | 1,1520 $ |
2002 | 1,1070 $ |
2001 | 1,0860 $ |
2000 | 1,0610 $ |
1999 | 1,0520 $ |
1998 (225 jours) | 0,5300 $ |
Distribution pour l'année 2022
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0300 $ | 28 février 2022 | 15 mars 2022 |
0,0150 $ | 31 janvier 2022 | 15 février 2022 |
Distribution pour l'année 2021
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0300 $ | 30 septembre 2021 | 15 octobre 2021 |
0,0300 $ | 31 août 2021 | 15 septembre 2021 |
0,0300 $ | 30 juillet 2021 | 16 août 2021 |
0,0300 $ | 30 juin 2021 | 15 juillet 2021 |
0,0300 $ | 31 mai 2021 | 15 juin 2021 |
0,0300 $ | 30 avril 2021 | 14 mai 2021 |
0,0300 $ | 31 mars 2021 | 15 avril 2021 |
0,0300 $ | 26 février 2021 | 15 mars 2021 |
0,0300 $ | 29 janvier 2021 | 15 février 2021 |
Distribution pour l'année 2020
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0300 $ | 15 décembre 2020 | 31 décembre 2020 |
0,0300 $ | 30 novembre 2020 | 15 décembre 2020 |
0,0300 $ | 30 octobre 2020 | 16 novembre 2020 |
0,0300 $ | 30 septembre 2020 | 15 octobre 2020 |
0,0300 $ | 31 août 2020 | 15 septembre 2020 |
0,0600 $ | 31 juillet 2020 | 14 août 2020 |
0,0600 $ | 30 juin 2020 | 15 juillet 2020 |
0,0600 $ | 29 mai 2020 | 15 juin 2020 |
0,0600 $ | 30 avril 2020 | 15 mai 2020 |
0,0600 $ | 31 mars 2020 | 15 avril 2020 |
0,0600 $ | 28 février 2020 | 16 mars 2020 |
0,0600 $ | 31 janvier 2020 | 18 février 2020 |
Distribution pour l'année 2019
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0600 $ | 16 décembre 2019 | 31 décembre 2019 |
0,0600 $ | 29 novembre 2019 | 16 décembre 2019 |
0,0600 $ | 31 octobre 2019 | 15 novembre 2019 |
0,0600 $ | 30 septembre 2019 | 15 octobre 2019 |
0,0600 $ | 30 août 2019 | 16 septembre 2019 |
0,0600 $ | 31 juillet 2019 | 15 août 2019 |
0,0600 $ | 28 juin 2019 | 15 juillet 2019 |
0,0600 $ | 31 mai 2019 | 17 juin 2019 |
0,0600 $ | 30 avril 2019 | 15 mai 2019 |
0,0600 $ | 29 mars 2019 | 15 avril 2019 |
0,0600 $ | 28 février 2019 | 15 mars 2019 |
0,0600 $ | 31 janvier 2019 | 15 février 2019 |
Distribution pour l'année 2018
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0600 $ | 14 décembre 2018 | 31 décembre 2018 |
0,0600 $ | 30 novembre 2018 | 17 décembre 2018 |
0,0600 $ | 31 octobre 2018 | 15 novembre 2018 |
0,0600 $ | 28 septembre 2018 | 15 octobre 2018 |
0,0600 $ | 31 août 2018 | 17 septembre 2018 |
0,0600 $ | 31 juillet 2018 | 15 août 2018 |
0,0600 $ | 29 juin 2018 | 16 juillet 2018 |
0,0600 $ | 31 mai 2018 | 15 juin 2018 |
0,0600 $ | 30 avril 2018 | 15 mai 2018 |
0,0600 $ | 29 mars 2018 | 16 avril 2018 |
0,0950 $ | 28 février 2018 | 15 mars 2018 |
0,0950 $ | 31 janvier 2018 | 15 février 2018 |
Distribution pour l'année 2017
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0950 $ | 15 décembre 2017 | 29 décembre 2017 |
0,0950 $ | 30 novembre 2017 | 15 décembre 2017 |
0,0950 $ | 31 octobre 2017 | 15 novembre 2017 |
0,0950 $ | 29 septembre 2017 | 16 octobre 2017 |
0,0950 $ | 31 août 2017 | 15 septembre 2017 |
0,1225 $ | 31 juillet 2017 | 15 août 2017 |
0,1225 $ | 30 juin 2017 | 17 juillet 2017 |
0,1225 $ | 31 mai 2017 | 15 juin 2017 |
0,1225 $ | 28 avril 2017 | 15 mai 2017 |
0,1225 $ | 31 mars 2017 | 17 avril 2017 |
0,1225 $ | 28 février 2017 | 15 mars 2017 |
0,1225 $ | 31 janvier 2017 | 15 février 2017 |
Distribution pour l'année 2016
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1225 $ | 16 décembre 2016 | 30 décembre 2016 |
0,1225 $ | 30 novembre 2016 | 15 décembre 2016 |
0,1225 $ | 31 octobre 2016 | 15 novembre 2016 |
0,1225 $ | 30 septembre 2016 | 17 octobre 2016 |
0,1225 $ | 31 août 2016 | 15 septembre 2016 |
0,1225 $ | 29 juillet 2016 | 15 août 2016 |
0,1225 $ | 30 juin 2016 | 15 juillet 2016 |
0,1225 $ | 31 mai 2016 | 15 juin 2016 |
0,1225 $ | 29 avril 2016 | 16 mai 2016 |
0,1225 $ | 31 mars 2016 | 15 avril 2016 |
0,1225 $ | 29 février 2016 | 15 mars 2016 |
0,1225 $ | 29 janvier 2016 | 15 février 2016 |
Distribution pour l'année 2015
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1225 $ | 16 décembre 2015 | 31 décembre 2015 |
0,1225 $ | 30 novembre 2015 | 15 décembre 2015 |
0,1225 $ | 30 octobre 2015 | 16 novembre 2015 |
0,1225 $ | 30 septembre 2015 | 15 octobre 2015 |
0,1225 $ | 31 août 2015 | 15 septembre 2015 |
0,1225 $ | 31 juillet 2015 | 17 août 2015 |
0,1225 $ | 30 juin 2015 | 15 juillet 2015 |
0,1225 $ | 29 mai 2015 | 15 juin 2015 |
0,1225 $ | 30 avril 2015 | 15 mai 2015 |
0,1225 $ | 31 mars 2015 | 15 avril 2015 |
0,1225 $ | 27 février 2015 | 16 mars 2015 |
0,1225 $ | 30 janvier 2015 | 16 février 2015 |
Distribution pour l'année 2014
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1225 $ | 16 décembre 2014 | 31 décembre 2014 |
0,1225 $ | 28 novembre 2014 | 15 décembre 2014 |
0,1225 $ | 31 octobre 2014 | 15 novembre 2014 |
0,1225 $ | 30 septembre 2014 | 15 octobre 2014 |
0,1225 $ | 29 août 2014 | 15 septembre 2014 |
0,1200 $ | 31 juillet 2014 | 15 août 2014 |
0,1200 $ | 30 juin 2014 | 15 juillet 2014 |
0,1200 $ | 30 mai 2014 | 16 juin 2014 |
0,1200 $ | 30 avril 2014 | 15 mai 2014 |
0,1200 $ | 31 mars 2014 | 15 avril 2014 |
0,1200 $ | 28 février 2014 | 17 mars 2014 |
0,1200 $ | 31 janvier 2014 | 14 février 2014 |
Distribution pour l'année 2013
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1200 $ | 16 décembre 2013 | 31 décembre 2013 |
0,1200 $ | 29 novembre 2013 | 16 décembre 2013 |
0,1200 $ | 31 octobre 2013 | 15 novembre 2013 |
0,1200 $ | 30 septembre 2013 | 15 octobre 2013 |
0,1200 $ | 30 août 2013 | 16 septembre 2013 |
0,1200 $ | 31 juillet 2013 | 15 août 2013 |
0,1200 $ | 28 juin 2013 | 15 juillet 2013 |
0,1200 $ | 31 mai 2013 | 17 juin 2013 |
0,1200 $ | 30 avril 2013 | 15 mai 2013 |
0,1200 $ | 28 mars 2013 | 15 avril 2013 |
0,1200 $ | 28 février 2013 | 15 mars 2013 |
0,1200 $ | 31 janvier 2013 | 15 février 2013 |
Distribution pour l'année 2012
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1200 $ | 17 décembre 2012 | 31 décembre 2012 |
0,1200 $ | 30 novembre 2012 | 14 décembre 2012 |
0,1200 $ | 31 octobre 2012 | 15 novembre 2012 |
0,1200 $ | 28 septembre 2012 | 15 octobre 2012 |
0,1200 $ | 31 août 2012 | 17 septembre 2012 |
0,1200 $ | 31 juillet 2012 | 15 août 2012 |
0,1200 $ | 29 juin 2012 | 16 juillet 2012 |
0,1200 $ | 31 mai 2012 | 15 juin 2012 |
0,1200 $ | 30 avril 2012 | 15 mai 2012 |
0,1200 $ | 30 mars 2012 | 16 avril 2012 |
0,1200 $ | 29 février 2012 | 15 mars 2012 |
0,1200 $ | 31 janvier 2012 | 15 février 2012 |
Distribution pour l'année 2011
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1200 $ | 16 décembre 2011 | 30 décembre 2011 |
0,1200 $ | 30 novembre 2011 | 15 décembre 2011 |
0,1200 $ | 31 octobre 2011 | 15 novembre 2011 |
0,1200 $ | 30 septembre 2011 | 17 octobre 2011 |
0,1200 $ | 31 août 2011 | 15 septembre 2011 |
0,1200 $ | 29 juillet 2011 | 15 août 2011 |
0,1200 $ | 30 juin 2011 | 15 juillet 2011 |
0,1200 $ | 31 mai 2011 | 15 juin 2011 |
0,1200 $ | 29 avril 2011 | 16 mai 2011 |
0,1200 $ | 31 mars 2011 | 15 avril 2011 |
0,1200 $ | 28 février 2011 | 15 mars 2011 |
0,1200 $ | 31 janvier 2011 | 15 février 2011 |
Distribution pour l'année 2010
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1200 $ | 17 décembre 2010 | 31 décembre 2010 |
0,1200 $ | 30 novembre 2010 | 15 décembre 2010 |
0,1200 $ | 29 octobre 2010 | 15 novembre 2010 |
0,1200 $ | 30 septembre 2010 | 15 octobre 2010 |
0,1200 $ | 31 août 2010 | 15 septembre 2010 |
0,1200 $ | 30 juillet 2010 | 16 août 2010 |
0,1200 $ | 30 juin 2010 | 15 juillet 2010 |
0,1200 $ | 31 mai 2010 | 15 juin 2010 |
0,1200 $ | 30 avril 2010 | 17 mai 2010 |
0,1200 $ | 31 mars 2010 | 15 avril 2010 |
0,1200 $ | 26 février 2010 | 15 mars 2010 |
0,1200 $ | 29 janvier 2010 | 16 février 2010 |
Distribution pour l'année 2009
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1200 $ | 22 décembre 2009 | 31 décembre 2009 |
0,1200 $ | 30 novembre 2009 | 15 décembre 2009 |
0,1200 $ | 30 octobre 2009 | 16 novembre 2009 |
0,1200 $ | 30 septembre 2009 | 15 octobre 2009 |
0,1200 $ | 31 août 2009 | 15 septembre 2009 |
0,1200 $ | 31 juillet 2009 | 17 août 2009 |
0,1200 $ | 30 juin 2009 | 15 juillet 2009 |
0,1200 $ | 29 mai 2009 | 15 juin 2009 |
0,1200 $ | 30 avril 2009 | 15 mai 2009 |
0,1200 $ | 31 mars 2009 | 15 avril 2009 |
0,1200 $ | 27 février 2009 | 16 mars 2009 |
0,1200 $ | 30 janvier 2009 | 16 février 2009 |
Distribution pour l'année 2008
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1250 $ | 18 décembre 2008 | 31 décembre 2008 |
0,1200 $ | 28 novembre 2008 | 15 décembre 2008 |
0,1200 $ | 31 octobre 2008 | 17 novembre 2008 |
0,1200 $ | 30 septembre 2008 | 15 octobre 2008 |
0,1200 $ | 29 août 2008 | 15 septembre 2008 |
0,1200 $ | 31 juillet 2008 | 15 août 2008 |
0,1200 $ | 30 juin 2008 | 15 juillet 2008 |
0,1200 $ | 30 mai 2008 | 16 juin 2008 |
0,1130 $ | 30 avril 2008 | 15 mai 2008 |
0,1130 $ | 31 mars 2008 | 15 avril 2008 |
0,1130 $ | 29 février 2008 | 14 mars 2008 |
0,1130 $ | 31 janvier 2008 | 15 février 2008 |
Distribution pour l'année 2007
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1380 $ | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2007 |
0,1100 $ | 30 novembre 2007 | 17 décembre 2007 |
0,1100 $ | 31 octobre 2007 | 15 novembre 2007 |
0,1100 $ | 28 septembre 2007 | 15 octobre 2007 |
0,1100 $ | 31 août 2007 | 17 septembre 2007 |
0,1050 $ | 31 juillet 2007 | 15 août 2007 |
0,1050 $ | 29 juin 2007 | 16 juillet 2007 |
0,1050 $ | 31 mai 2007 | 15 juin 2007 |
0,1020 $ | 30 avril 2007 | 15 mai 2007 |
0,1020 $ | 30 mars 2007 | 16 avril 2007 |
0,1020 $ | 28 février 2007 | 15 mars 2007 |
0,1020 $ | 31 janvier 2007 | 15 février 2007 |
Distribution pour l'année 2006
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1120 $ | 29 décembre 2006 | 29 décembre 2006 |
0,1020 $ | 30 novembre 2006 | 15 décembre 2006 |
0,1020 $ | 31 octobre 2006 | 15 novembre 2006 |
0,1020 $ | 29 septembre 2006 | 16 octobre 2006 |
0,1020 $ | 31 août 2006 | 15 septembre 2006 |
0,1020 $ | 31 juillet 2006 | 15 août 2006 |
0,1020 $ | 30 juin 2006 | 17 juillet 2006 |
0,1020 $ | 31 mai 2006 | 15 juin 2006 |
0,1020 $ | 28 avril 2006 | 15 mai 2006 |
0,1020 $ | 31 mars 2006 | 17 avril 2006 |
0,1000 $ | 28 février 2006 | 15 mars 2006 |
0,1000 $ | 31 janvier 2006 | 15 février 2006 |
Distribution pour l'année 2005
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1100 $ | 30 décembre 2005 | 30 décembre 2005 |
0,1000 $ | 30 novembre 2005 | 15 décembre 2005 |
0,1000 $ | 31 octobre 2005 | 15 novembre 2005 |
0,1000 $ | 30 septembre 2005 | 17 octobre 2005 |
0,1000 $ | 31 août 2005 | 15 septembre 2005 |
0,1000 $ | 29 juillet 2005 | 15 août 2005 |
0,1000 $ | 30 juin 2005 | 15 juillet 2005 |
0,1000 $ | 31 mai 2005 | 15 juin 2005 |
0,1000 $ | 29 avril 2005 | 16 mai 2005 |
0,1000 $ | 31 mars 2005 | 15 avril 2005 |
0,1000 $ | 28 février 2005 | 15 mars 2005 |
0,1000 $ | 31 janvier 2005 | 15 février 2005 |
Distribution pour l'année 2004
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1100 $ | 31 décembre 2004 | 31 décembre 2004 |
0,1000 $ | 30 novembre 2004 | 15 décembre 2004 |
0,0980 $ | 29 octobre 2004 | 15 novembre 2004 |
0,0980 $ | 30 septembre 2004 | 15 octobre 2004 |
0,0980 $ | 31 août 2004 | 15 septembre 2004 |
0,0980 $ | 30 juillet 2004 | 16 août 2004 |
0,0980 $ | 30 juin 2004 | 15 juillet 2004 |
0,0980 $ | 31 mai 2004 | 15 juin 2004 |
0,0950 $ | 30 avril 2004 | 17 mai 2004 |
0,0950 $ | 31 mars 2004 | 15 avril 2004 |
0,0950 $ | 27 février 2004 | 15 mars 2004 |
0,0950 $ | 30 janvier 2004 | 16 février 2004 |
Distribution pour l'année 2003
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1150 $ | 31 décembre 2003 | 31 décembre 2003 |
0,0600 $ | 28 novembre 2003 | 15 décembre 2003 |
0,0350 $ | 11 novembre 2003 | 15 décembre 2003 |
0,0950 $ | 31 octobre 2003 | 17 novembre 2003 |
0,0950 $ | 30 septembre 2003 | 15 octobre 2003 |
0,0950 $ | 29 août 2003 | 15 septembre 2003 |
0,0950 $ | 31 juillet 2003 | 15 août 2003 |
0,0950 $ | 30 juin 2003 | 15 juillet 2003 |
0,0950 $ | 30 mai 2003 | 13 juin 2003 |
0,0930 $ | 30 avril 2003 | 15 mai 2003 |
0,0930 $ | 31 mars 2003 | 15 avril 2003 |
0,0930 $ | 28 février 2003 | 14 mars 2003 |
0,0930 $ | 31 janvier 2003 | 14 février 2003 |
Distribution pour l'année 2002
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1230 $ | 31 décembre 2002 | 31 décembre 2002 |
0,0900 $ | 29 novembre 2002 | 16 décembre 2002 |
0,0900 $ | 31 octobre 2002 | 15 novembre 2002 |
0,0900 $ | 30 septembre 2002 | 15 octobre 2002 |
0,0900 $ | 30 août 2002 | 16 septembre 2002 |
0,0900 $ | 31 juillet 2002 | 15 août 2002 |
0,0900 $ | 28 juin 2002 | 15 juillet 2002 |
0,0900 $ | 31 mai 2002 | 14 juin 2002 |
0,0900 $ | 30 avril 2002 | 15 mai 2002 |
0,0880 $ | 28 mars 2002 | 15 avril 2002 |
0,0880 $ | 28 février 2002 | 15 mars 2002 |
0,0880 $ | 31 janvier 2002 | 15 février 2002 |
Distribution pour l'année 2001
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1180 $ | 31 décembre 2001 | 31 décembre 2001 |
0,0470 $ | 30 novembre 2001 | 17 décembre 2001 |
0,0410 $ | 14 novembre 2001 | 17 décembre 2001 |
0,0880 $ | 31 octobre 2001 | 15 novembre 2001 |
0,0880 $ | 28 septembre 2001 | 15 octobre 2001 |
0,0880 $ | 31 août 2001 | 14 septembre 2001 |
0,0880 $ | 31 juillet 2001 | 15 août 2001 |
0,0880 $ | 30 juin 2001 | 16 juillet 2001 |
0,0880 $ | 31 mai 2001 | 15 juin 2001 |
0,0880 $ | 30 avril 2001 | 15 mai 2001 |
0,0880 $ | 30 mars 2001 | 16 avril 2001 |
0,0440 $ | 28 février 2001 | 15 mars 2001 |
0,0440 $ | 14 février 2001 | 15 mars 2001 |
0,0880 $ | 6 février 2001 | 15 février 2001 |
Distribution pour l'année 2000
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,0930 $ | 29 décembre 2000 | 31 décembre 2000 |
0,0880 $ | 6 décembre 2000 | 15 décembre 2000 |
0,0880 $ | 3 novembre 2000 | 15 novembre 2000 |
0,0880 $ | 4 octobre 2000 | 16 octobre 2000 |
0,0880 $ | 6 septembre 2000 | 15 septembre 2000 |
0,0370 $ | 31 juillet 2000 | 15 août 2000 |
0,0510 $ | 18 juillet 2000 | 15 août 2000 |
0,0880 $ | 7 juillet 2000 | 17 juillet 2000 |
0,0880 $ | 5 juin 2000 | 15 juin 2000 |
0,0880 $ | 5 mai 2000 | 15 mai 2000 |
0,0880 $ | 5 avril 2000 | 14 avril 2000 |
0,0880 $ | 3 mars 2000 | 15 mars 2000 |
0,0880 $ | 4 février 2000 | 15 février 2000 |
Distribution pour l'année 1999
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1280 $ | 31 décembre 1999 | 31 décembre 1999 |
0,0880 $ | 10 décembre 1999 | 15 décembre 1999 |
0,0880 $ | 5 novembre 1999 | 15 novembre 1999 |
0,0880 $ | 5 octobre 1999 | 15 octobre 1999 |
0,0880 $ | 3 septembre 1999 | 15 septembre 1999 |
0,0830 $ | 4 août 1999 | 16 août 1999 |
0,0830 $ | 8 juillet 1999 | 16 juillet 1999 |
0,0830 $ | 4 juin 1999 | 15 juin 1999 |
0,0830 $ | 7 mai 1999 | 17 mai 1999 |
0,0800 $ | 9 avril 1999 | 19 avril 1999 |
0,0800 $ | 3 mars 1999 | 15 mars 1999 |
0,0800 $ | 4 février 1999 | 15 février 1999 |
Distribution pour l'année 1998 (225 jours)
Distribution / Part | Date de clôture des registres | Date de versement |
---|---|---|
0,1150 $ | 13 décembre 1998 | 31 décembre 1998 |
0,0800 $ | 4 décembre 1998 | 15 décembre 1998 |
0,0670 $ | 5 novembre 1998 | 16 novembre 1998 |
0,0670 $ | 7 octobre 1998 | 15 octobre 1998 |
0,0670 $ | 4 septembre 1998 | 15 septembre 1998 |
0,0670 $ | 6 août 1998 | 14 août 1998 |
0,0670 $ | 3 juillet 1998 | 15 juillet 1998 |